Постоянное расписание занятий
Понедельник
Время | Неделя | Дисциплина | Тип | Группа | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
9:40-11:10 | I | ||||
II | Математика | Лабораторная | СМТ-212 | ||
11:20-12:50 | I | ||||
II | Математика | Лабораторная | СТП-221 | ||
13:20-14:50 | I | Реконструкция автомобильных дорог | Лабораторная | САД-411 | |
II | Реконструкция автомобильных дорог | Практика | САД-411 | ||
15:00-16:30 | Реконструкция автомобильных дорог | Лекция | САД-411 | ||
16:40-18:10 | I | Реконструкция автомобильных дорог | Практика | САД-411 | |
II | Реконструкция автомобильных дорог | Лабораторная | САД-411 | ||
18:20-19:50 | Современные проблемы информатики и вычислительной техники | Лекция; Практика | СГК-151 | к. т. н., доцент Матвеев Александр Станиславович | |
20:00-21:30 | Геоинформатика транспорта | Практика | СГК-151 | к. т. н., доцент Матвеев Александр Станиславович |
Вторник
Время | Неделя | Дисциплина | Тип | Группа | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
15:00-16:30 | Управление кач-вом стр-ва автомобильных дорог | Практика | САД-411 | профессор Кретов Валерий Андреевич | |
18:20-19:50 | I | Экономика в строительстве | Лекция | СЭН-311 | |
II | |||||
20:00-21:30 | I | Экономика в строительстве | Практика | СЭН-311 | |
II |
Среда
Время | Неделя | Дисциплина | Тип | Группа | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
8:00-9:30 | Информатика | Лабораторная | СТП-122 | ||
9:40-11:10 | Информатика | Лабораторная | СТП-124 | ||
11:20-12:50 | I | ||||
II | Фотограмметрия и дистанционное зондирование | Лабораторная | СЗК-311 | к. т. н., профессор Ниязгулов Урал Давлетшиевич | |
15:00-16:30 | Основы метрологии, стандартизации и сертификации | Лабораторная | СГС-412 | ||
16:40-18:10 | Основы метрологии, стандартизации и сертификации | Лабораторная | СГС-411 | ||
18:20-19:50 | Современные вычислительные и проектные комплексы | Лабораторная | СГС-411 | ||
20:00-21:30 | Современные вычислительные и проектные комплексы | Лабораторная | СГС-412 |
Четверг
Время | Неделя | Дисциплина | Тип | Группа | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
8:00-9:30 | I | ||||
II | Проектирование и реконструкция ж.д. и высокоскоростных магистралей с применением геоинформационных технологий | Практика | СТП-421 | д. т. н., профессор Быков Юрий Александрович | |
11:20-12:50 | I | Математика | Лабораторная | СГС-111 | |
II | Математика | Лабораторная | СГС-112 | ||
13:20-14:50 | Техническое обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог | Практика | САД-411 | ассистент Тарарушкин Евгений Викторович | |
15:00-16:30 | Информатика | Лабораторная | СТП-123 |
Пятница
Время | Неделя | Дисциплина | Тип | Группа | Преподаватель |
---|---|---|---|---|---|
11:20-12:50 | I | Математика | Лабораторная | СЖД-214 | |
II | Проектирование и реконструкция ж.д. и высокоскоростных магистралей с применением геоинформационных технологий | Практика | СТП-422 | к. т. н., доцент Рыжик Екатерина Александровна | |
13:20-14:50 | Системы автоматизированного проектирования транспортных магистралей | Лабораторная | СЖД-412 | ||
15:00-16:30 | Системы автоматизированного проектирования транспортных магистралей | Лабораторная | СЖД-411 | ||
16:40-18:10 | I | Проектирование и реконструкция ж.д. и высокоскоростных магистралей с применением геоинформационных технологий | Практика | СТП-423 | д. т. н., профессор Бучкин Виталий Алексеевич |
II | Изыскания и проектирование ж.д. | Лабораторная | СТП-323 |